Các đề tài nghiên cứu:
Tổng số đề tài triển khai trong năm: | 31 đề tài | ||
Trong đó: | |||
– Số đề tài cấp Nhà nước: 0 | cấp Bộ / Tỉnh: 2 | cấp cơ sở: 29 đề tài | |
– Số đề tài hợp tác quốc tế/được tài trợ: | 15 đề tài | ||
– Số đề tài do bác sĩ /dược sĩ làm chủ nhiệm: | 29 đề tài | ||
– Số đề tài do điều dưỡng làm chủ nhiệm: | 0 đề tài | ||
– Phân nhóm nhiên cứu khoa học: | |||
+ Do bệnh viện chủ trì: | 09 đề tài | ||
+ Nghiên cứu phối hợp thực hiện: | 13 đề tài | ||
+ Là địa điểm cho đơn vị khác thực hiện nghiên cứu: | 06 đề tài | ||
+ Tham gia cung cấp số liệu: | 01 đề tài | ||
Số đề tài đã được nghiệm thu: | 15 đề tài (1 đề tài được Bộ Khoa học công nghệ nghiệm thu) | ||
Bài báo khoa học: | 114 | ||
– Tạp chí trong nước: | 12 | ||
– Tạp chí quốc tế: | 102 | ||
Hoạt động sáng kiến cải tiến:
- Số sáng kiến được công nhận: 28 sáng kiến.
- Đề xuất Phạm vi ảnh hưởng của các sáng kiến được công nhận:
- Cấp đơn vị: 21/28
- Cấp cơ sở: 4/28
- Cấp Thành phố: 1/28
- Cấp Toàn quốc: 2/28