TT | KHOA/PHÒNG | NỘI DUNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG | CHU KỲ | THÁNG 5 | 6 THÁNG | Quý 3 | ||
Triển khai | Tiến độ | Kết quả | Tiến độ | Kết quả | ||||
1 | Khám bệnh | Cải tiến quy trình khám bệnh | quý | – | 67 | 55 | 79 | 55 |
2 | Khám bệnh TYC | Cải tiến quy trình khám bệnh | quý | – | 63 | 55 | 74 | 55 |
3 | Nhi A | Tỷ lệ BN được đánh giá, theo dõi tình trạng dinh dưỡng trong thời gian điều trị tại khoa. | quý | 46.5 | 60 | 59 | 73 | 55 |
4 | Nhi B | Người bệnh được điều dưỡng hướng dẫn, tư vấn điều trị và chăm sóc, giáo dục sức khỏe phù hợp với bệnh đang được điều trị (C6.2) | quý | 56 | 93 | 60 | 82 | 57 |
5 | Nhi C | Cải thiện tỉ lệ sai sót liên quan đến xét nghiệm | quý | 69 | 74 | 58 | 80 | 53 |
6 | Nhi D | Tăng cường công tác tư vấn, giáo dục sức khỏe cho thân nhân bệnh nhi phù hợp với bệnh khi vào viện, trong quá trình điều trị và lúc ra viện (Tiêu chí C6.2, tiểu mục 13) | quý | 78 | 73 | 60 | 82 | 55 |
7 | Nội A | Cải thiện chất lượng hồ sơ bệnh án (C2.1) | quý | 65 | 81 | 65 | 78 | 57 |
8 | Nội B | C2.1 Hồ sơ bệnh án được lập đầy đủ, chính xác khoa học | quý | 88 | 89 | 70 | 82 | 60 |
9 | Nhiễm A | Cải thiện chất lượng hồ sơ bệnh án (C2.1) | quý | 51 | 65 | 60 | 83 | 60 |
10 | Nhiễm B | Cải thiện chất lượng hồ sơ bệnh án(C2.1) | quý | 50 | 88 | 65 | 81 | 65 |
11 | Nhiễm C | Nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị bệnh nhiễm trùng hệ TKTW | quý | 27 | 68 | 60 | 75 | 60 |
12 | Nhiễm D | A1.4: “Theo dõi, phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh nặng và xử trí kịp thời” | quý | 83 | 83 | 55 | 91 | 57 |
13 | Nhiễm E | Tăng cường báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) | quý | 70 | 89 | 65 | 82 | 60 |
14 | Nhiễm Việt Anh | Tìm hiểu và làm giảm căng thẳng, lo âu cho thân nhân bệnh nhân nặng nhập khoa Nhiễm Việt Anh và khoa CC – HSTC – CĐNL | quý | 50 | 64 | 60 | 62.5 | 40 |
15 | Cấp cứu | Xây dựng các quy trình tiếp nhận người bệnh và các phác đồ/hướng dẫn điều trị bệnh cấp cứu | quý | – | – | – | – | – |
16 | CC–HSTCCĐ-NL | Đánh giá nguy cơ và phòng ngừa loét do tỳ đè tại Khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực – chống độc người lớn, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới từ 05/2018 đến 09/2018 | quý | 100 | 100 | 70 | 100 | 70 |
17 | CC–HSTCCĐ-TE | C5.3 Áp dụng các hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh và triển khai các biện pháp giám sát chất lượng | quý | 90 | 40 | 43 | 40 | 43 |
18 | Xét nghiệm | Mở rộng chỉ tiêu đăng ký ISO đối với các kỹ thuật thực hiện tại xét nghiệm dịch vụ. Thực hiện đầy đủ nội kiểm, ngoại kiểm xét nghiệm. Giảm sai sót chuyên môn và sự cố | quý | 77 | 89 | 60 | 99 | 95 |
19 | CĐHA | Cải tiến quy trình tiếp nhận rút ngắn thời gian thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh (Tiêu chí A1.3) | quý | – | 51.5 | 55 | 42 | 28 |
20 | KSNK | Giảm tỷ lệ viêm phổi bệnh viện tại các khoa Hồi sức tích cực | quý | – | – | – | 69 | 60 |
21 | Dược | 1. Cung ứng thuốc, hóa chất và vật tư y tế tiêu hao đầy đủ, kịp thời, bảo đảm chất lượng
2. Sử dụng thuốc an toàn, hợp lý 3. Thông tin thuốc, theo dõi và báo cáo phản ứng có hại của thuốc kịp thời, đầy đủ và có chất lượng |
quý | – | – | – | – | – |
22 | KHTH | Củng cố hệ thống đánh giá, theo dõi và cải thiện tình trạng sai sót hồ sơ bệnh án nội trú | quý | – | 71 | 53 | 72 | 53 |
23 | QLCL | Hướng dẫn khoa/phòng xây dựng và triển khai đế án cải tiến chất lượng (D1.2) | quý | 92 | 72 | 70 | 86 | 70 |
24 | Chỉ đạo tuyến | Duy trì hỗ trợ các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật lĩnh vực HIV/AIDS | quý | – | – | – | – | – |
25 | CTXH | Đăng ký khám bệnh qua tổng đài 1080 và tổng đài chăm sóc khách hàng 19007297 | quý | – | – | – | 90 | 90 |
26 | TCKT | Theo dõi, giám sát chi phí vượt trần trong việc thanh quyết toán bảo hiểm y tế | quý | – | – | – | 100 | 100 |
27 | TCCB | Xác định nhu cầu đào tạo đối với viên chức thuộc diện quy hoạch | năm | |||||
28 | VTTTBYT | Cung ứng thuốc, hóa chất và vật tư y tế tiêu hao đầy đủ, kịp thời, bảo đảm chất lượng (C9.3) | quý | |||||
29 | CNTT | Nâng cấp hệ thống phần mềm ứng dụng Quản lý bệnh viện eHospital (tt) | quý | 70 | ||||
30 | ĐD | Cải tiến công tác truyền thông – giáo dục sức khỏe của Điều dưỡng Bệnh viện. | năm | – | – | 34 | 63.5 | |
31 | HCQT | Nâng chiều cao lan can | năm | 100% | ||||
32 | Dinh dưỡng |