MỜI CHÀO GIÁ VPP THÁNG 11 – 12
| STT | Tên văn phòng phẩm | Quy cách, xuất xứ | Đơn vị tính | Số lượng yêu cầu |
| 1 | Bàn chải lớn | dùng chà sàn/Việt Nam | Cái | 4 |
| 2 | Băng keo trong 2.4cm | Việt Nam | Cuộn | 5 |
| 3 | Băng keo simili 5cm đỏ | Việt Nam | Cuộn | 1 |
| 4 | Băng keo simili 5cm xanh dương | Việt Nam | Cuộn | 3 |
| 5 | Băng keo simili 5cm xanh dương | Việt Nam | Cuộn | 1 |
| 6 | Băng keo điện đen | 2.4cm/ Việt Nam | Cuộn | 2 |
| 7 | Băng keo simili 2.5cm vàng | Việt Nam | Cuộn | 1 |
| 8 | Băng keo simili 2.5cm xanh lá | Việt Nam | Cuộn | 5 |
| 9 | Băng keo simili 2.5cm xanh dương | Việt Nam | Cuộn | 7 |
| 10 | Băng keo điện vàng | 2.4cm/ Việt Nam | Cuộn | 3 |
| 11 | Băng keo simili 5cm xanh lá | Việt Nam | Cuộn | 2 |
| 12 | Băng keo 2 mặt | Việt Nam | Cuộn | 15 |
| 13 | Băng keo trong lớn | Việt Nam | Cuộn | 70 |
| 14 | Bao tập con nai | Việt Nam | Cái | 10 |
| 15 | Bìa 60 lá | Giai Phát | Cái | 1 |
| 16 | Bìa 100 lá | Deli (có hộp màu cam) | Cái | 25 |
| 17 | Bìa còng 5cm | Plus/ /VN | Cái | 2 |
| 18 | Bìa còng 7cm | Plus/VN | Cái | 1 |
| 19 | Bìa còng 9cm | Plus/VN | Cái | 13 |
| 20 | Bic đỏ | TL-027/ VN | Cây | 320 |
| 21 | Bic đen | TL-027/ VN | Cây | 60 |
| 22 | Bìa giấy a4 – trắng | 180gsm/ VN | xấp | 2 |
| 23 | Bìa kiếng | Việt Nam | xấp | 1 |
| 24 | Bìa lỗ | 460gr/xấp 100 tờ | xấp | 15 |
| 25 | Bìa lá màu khổ f4 | Plus/VN | Cái | 50 |
| 26 | Bìa lá khổ a4 | Plus/VN | Cái | 630 |
| 27 | Bìa lá khổ f4 | Plus/VN | Cái | 110 |
| 28 | Bìa nút | LD/VN | Cái | 260 |
| 29 | Bìa nút a5 | LD/VN | Cái | 5 |
| 30 | Bìa trình ký đôi | 2 mặt si-Việt Nam | Cái | 5 |
| 31 | Bic xanh | TL-027/ VN | Cây | 2,000 |
| 32 | Bic xanh cắm bàn | PH02 Thiên Long/VN | bó | 154 |
| 33 | Bic xanh tl 036 | 036 Thiên Long/VN | Cây | 6 |
| 34 | Bộ dây đeo thẻ nuôi bệnh | Sakura | Bộ | 1,250 |
| 35 | Bút chì | Gtar/VN | Cây | 44 |
| 36 | Bút dạ quang vàng | HL03 – Thiên Long | Cây | 20 |
| 37 | Bút dạ quang cam | HL03 – Thiên Long | Cây | 5 |
| 38 | Bút da quang xanh lá | HL03 – Thiên Long | Cây | 4 |
| 39 | Bút dạ quang xanh dương | HL03 – Thiên Long | Cây | 10 |
| 40 | Bút lông bảng đen | WB-03 Thiên Long | Cây | 2 |
| 41 | Bút lông dầu xanh | PM-09 Thiên Long | Cây | 3 |
| 42 | Bút lông bảng đỏ | WB-03 Thiên Long | Cây | 10 |
| 43 | Bút lông bảng xanh | WB-03 Thiên Long | Cây | 130 |
| 44 | Bút lông dầu đỏ | PM-09 Thiên Long | Cây | 4 |
| 45 | Bút lông kim xanh | PM-04 Thiên Long | Cây | 500 |
| 46 | Bút lông kim đỏ | PM-04 Thiên Long | Cây | 3 |
| 47 | Bút lông kim đen | PM-04 Thiên Long | Cây | 150 |
| 48 | Bút xóa | CP02 Thiên Long | Cây | 10 |
| 49 | Bút xóa kéo | FO-CT02 Thiên Long | Cây | 4 |
| 50 | Cân 5kg | Nhơn Hòa/ VN | Cái | 1 |
| 51 | Chuốt bút chì | Việt Nam | Cái | 20 |
| 52 | Chiếu | Việt Nam | Cái | 2 |
| 53 | Chùi soong | Việt Nam | Cái | 20 |
| 54 | Chùi soong loại lớn | Việt Nam | Cái | 40 |
| 55 | Chai xịt muỗi | Mosfly/Viet nam | Chai | 60 |
| 56 | Chai xịt phòng | 280ml-Glade/VN | Chai | 5 |
| 57 | Cọ xúc chai | 3 màu, 25cm/VN | Cây | 9 |
| 58 | Cục tẩy | Thiên Long/VN | cục | 10 |
| 59 | Dao cạo râu | Gillette | Cái | 130 |
| 60 | Dây nylon đen | Việt Nam | bó | 52 |
| 61 | Dao rọc giấy | SDI/Đài Loan | Cái | 8 |
| 62 | Dây rút 2t | Bằng nhựa/Việt Nam | bịch | 2 |
| 63 | Dây thun loại nhỏ | đường kính 3cm/ Việt Nam | Kg | 4 |
| 64 | Dây thun loại trung | đường kính 5cm/ Việt Nam | Kg | 72 |
| 65 | Đèn pin tiểu | Police 905/TQ | Cái | 2 |
| 66 | Găng tay cao su | Việt Nam | Đôi | 5 |
| 67 | Giấy note 3*3 | Gstar /VN | xấp | 10 |
| 68 | Giấy đa năng | cao 20cm-Puppy/VN | Cuộn | 80 |
| 69 | Giấy note 5 màu bằng giấy pronoti | Pronoti/ VN | xấp | 29 |
| 70 | Giấy note 3*4 | Gstar /VN | xấp | 10 |
| 71 | Giấy note 2*3 | Gstar /VN | xấp | 19 |
| 72 | Giấy note 5 màu nhựa pronoti | Pronoti/ VN | xấp | 48 |
| 73 | Giấy vệ sinh | Adomi/VN | Cuộn | 2,250 |
| 74 | Hộp cắm bút | Việt Nam | Cái | 2 |
| 75 | Hộp đóng dấu (tampon) | Shinny SP-03 | Hộp | 5 |
| 76 | Keo dán | 30 ml-Thiên Long/VN | Lọ | 2,820 |
| 77 | Keo dán sắt 502 | 30ml | Tuýp | 1 |
| 78 | Keo khô | Thiên Long/VN | Chai | 12 |
| 79 | Kéo | 200mm/VN | Cái | 1 |
| 80 | Kẹp sắt 15mm | Slecho/Trung Quốc | Hộp | 22 |
| 81 | Kẹp sắt 19mm | Slecho/Trung Quốc | Hộp | 2 |
| 82 | Kẹp sắt 25mm | Slecho/Trung Quốc | Hộp | 14 |
| 83 | Kẹp sắt 32mm | Slecho/Trung Quốc | Hộp | 23 |
| 84 | Kẹp sắt 41mm | Slecho/Trung Quốc | Hộp | 28 |
| 85 | Kẹp sắt 51mm | Slecho/Trung Quốc | Hộp | 29 |
| 86 | Kệ xéo 3 ngăn | 25*31*24, Nhựa PP | Cái | 1 |
| 87 | Khăn giấy vuông 33*33 | Emos/VN | xấp | 45 |
| 88 | Khăn giấy hộp | Puppy/VN | Hộp | 32 |
| 89 | Khăn lông | 25*40/VN | Cái | 21 |
| 90 | Khăn vuông | 25*25/VN | Cái | 150 |
| 91 | Khăn vuông (màu vàng) | 25*25/VN | Cái | 120 |
| 92 | Kim bấm nhỏ | SDI/Đài Loan | Hộp | 2,720 |
| 93 | Kim kẹp | Toàn Phát – Việt Nam | Gói | 2,486 |
| 94 | Ly giấy | 6oz/VN | Cái | 50 |
| 95 | Ly nhựa nhỏ | 396-60ml Tân Hiệp Hưng – VN | Cái | 500 |
| 96 | Ly nhựa trung | 220 ml Tân Hiệp Hưng – VN | Cái | 4,800 |
| 97 | Máy bấm kim nhỏ | Plus/Đài Loan | Cái | 60 |
| 98 | Máy bấm kim nhỏ | Stacom | Cái | 4 |
| 99 | Máy bấm lỗ | Eagle/VN | Cái | 1 |
| 100 | Mực đóng dấu (xanh) | Shiny | Lọ | 22 |
| 101 | Nhang muỗi | Việt Nam | Hộp | 5 |
| 102 | Nón lá | Việt Nam | Cái | 4 |
| 103 | Nùi nhôm | Việt Nam | Miếng | 12 |
| 104 | Nước rửa chén 3.8kg | Sunlight | Bình | 27 |
| 105 | Pin 3a | Maxell | cục | 300 |
| 106 | Pin 2a | Maxell | Viên | 300 |
| 107 | Pin 2a energizer | Energizer | Viên | 290 |
| 108 | Pin 3a energizer | Energizer | Viên | 230 |
| 109 | Pin trung | Maxell | cục | 14 |
| 110 | Pin tròn | CR2032 | cục | 9 |
| 111 | Pin vuông 9v | Maxell | Viên | 60 |
| 112 | Sáp đếm tiền | Việt Nam | Hộp | 22 |
| 113 | Sáp thơm | Glade/VN | cục | 44 |
| 114 | Tạp dề | Việt Nam | Cái | 5 |
| 115 | Tẩy đa năng sumo | Việt Nam | Chai | 7 |
| 116 | Tập 200 trang | Triển Vọng/VN | Quyển | 58 |
| 117 | Tập 100 trang | Triển Vọng/VN | Quyển | 35 |
| 118 | Thảm dậm chân | Việt Nam | Cái | 52 |
| 119 | Thước nhựa 30cm | Kim Nguyên/VN | Cây | 10 |
| 120 | Tomy 101 | Tomy /VN | xấp | 2 |
| 121 | Tomy 100 | Tomy/VN | xấp | 10 |
| 122 | Tomy 111 | Tomy /VN | xấp | 5 |
| 123 | Tomy 107 | Tomy/VN | xấp | 35 |
| 124 | Tomy 119 | Tomy /VN | xấp | 2 |
| 125 | Tomy 121 | Tomy /VN | xấp | 2 |
| 126 | Tomy 126 | Tomy /VN | xấp | 3 |
| 127 | Xà bông cục | Lifebouy /VN | cục | 42 |
| 128 | Xà bông rửa tay | 444 ml -Lifebouy/VN | Chai | 180 |
| 129 | Xà bông bột 600gr/bịch | Net/VN | bịch | 240 |
| 130 | Xà bông lifebouy 4 kg/can | 4 kg/can -Lifebouy/VN | Can | 42 |
File PDF: MOI CHAO GIA VPP THANG 11-12
File Excel: MỜI CHÀO GIÁ VPP THÁNG 11-12