TT | Tên chỉ số | Đơn vi |
1 | 100% khoa/phòng xây dựng đề án cải tiến chất lượng (CTCL) năm 2018 dựa trên các vấn đề ưu tiên của đơn vị. | Bệnh viện |
2 | Xây dựng khoa cấp cứu và kiện toàn hệ thống cấp cứu của bệnh viện. | Bệnh viện |
3 | Củng cố công tác nội – ngoại kiểm hệ thống xét nghiệm, duy trì hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO15189. | Bệnh viện |
4 | Tăng cường công tác giám sát quy trình kỹ thuật, phác đồ điều trị đảm bảo tỉ lệ tuân thủ trên 80%. | Bệnh viện |
5 | Cải thiện các tiêu chí chất lượng mức 2,3 phấn đấu điểm đánh giá cuối năm 2018 đạt 4. | Bệnh viện |
6 | Tỷ lệ BN được đánh giá, theo dõi tình trạng dinh dưỡng trong thời gian điều trị tại khoa. | Nhi A |
7 | Người bệnh được điều dưỡng hướng dẫn, tư vấn điều trị và chăm sóc, giáo dục sức khỏe phù hợp với bệnh đang được điều trị (C6.2) | Nhi B |
8 | Cải thiện tỉ lệ sai sót liên quan đến xét nghiệm | Nhi C |
9 | Tăng cường công tác tư vấn, giáo dục sức khỏe cho thân nhân bệnh nhi phù hợp với bệnh khi vào viện, trong quá trình điều trị và lúc ra viện (Tiêu chí C6.2, tiểu mục 13) | Nhi D |
10 | Cải thiện chất lượng hồ sơ bệnh án (C2.1) | Nội A |
11 | C2.1 Hồ sơ bệnh án được lập đầy đủ, chính xác khoa học | Nội B |
12 | Cải thiện chất lượng hồ sơ bệnh án (C2.1) | Nhiễm A |
13 | Cải thiện chất lượng hồ sơ bệnh án(C2.1) | Nhiễm B |
14 | Nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị bệnh nhiễm trùng hệ TKTW | Nhiễm C |
15 | A1.4: “Theo dõi, phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh nặng và xử trí kịp thời” | Nhiễm D |
16 | Tăng cường báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) | Nhiễm E |
17 | Tìm hiểu và làm giảm căng thẳng, lo âu cho thân nhân bệnh nhân nặng nhập khoa Nhiễm Việt Anh và khoa CC – HSTC – CĐNL | Nhiễm Việt Anh |
18 | Xây dựng các quy trình tiếp nhận người bệnh và các phác đồ/hướng dẫn điều trị bệnh cấp cứu | Cấp cứu |
19 | Đánh giá nguy cơ và phòng ngừa loét do tỳ đè tại Khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực – chống độc người lớn, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới từ 05/2018 đến 09/2018 | CC – HSTCCĐ – NL |
20 | C5.3 Áp dụng các hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh và triển khai các biện pháp giám sát chất lượng | CC – HSTCCĐ – TE |
21 | Cải tiến quy trình khám bệnh | Khám bệnh |
22 | Cải tiến quy trình khám bệnh | KB TYC |
23 | Cải tiến quy trình tiếp nhận rút ngắn thời gian thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh (Tiêu chí A1.3) | CĐHA |
24 | Giảm tỷ lệ viêm phổi bệnh viện tại các khoa Hồi sức tích cực | KSNK |
25 | – Các xét nghiệm dịch vụ chưa đăng ký ISO do số lượng mẫu quá đông, áp lực thời gian trả kết quả, cơ sở vật chất chật hẹp, chưa phù hợp
– Công tác nội kiểm chưa đầy đủ 100% theo danh mục kỹ thuật – Tham gia ngoại kiểm thưa thớt – Khoa chưa chủ động làm so sánh liên phòng đối với KT không có chương trình ngoại kiểm – Công tác giám sát chưa chặt chẽ |
Xét nghiệm |
26 | Cung ứng thuốc, hóa chất và vật tư y tế tiêu hao đầy đủ, kịp thời, bảo đảm chất lượng | Dược |
27 | Sử dụng thuốc an toàn, hợp lý | Dược |
28 | Thông tin thuốc, theo dõi và báo cáo phản ứng có hại của thuốc kịp thời, đầy đủ và có chất lượng | Dược |
29 | Củng cố hệ thống đánh giá, theo dõi và cải thiện tình trạng sai sót hồ sơ bệnh án (HSBA) nội trú. | KHTH |
30 | Hướng dẫn khoa/phòng xây dựng và triển khai đế án cải tiến chất lượng (D1.2) | QLCL |
31 | Xác định nhu cầu đào tạo đối với viên chức thuộc diện quy hoạch | TCCB |
32 | Theo dõi, giám sát chi phí vượt trần trong việc thanh quyết toán bảo hiểm y tế | TCKT |
33 | Cải tiến công tác truyền thông – giáo dục sức khỏe của Điều dưỡng Bệnh viện. | ĐD |
34 | Nâng chiều cao lan can trong BV lên mức an toàn theo quy định | HCQT |
35 | Công tác chỉ đạo tuyến, hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật trong lĩnh vực HIV/AIDS. | CĐT |
36 | Tiêu chí C9.3 | VTTBYT |
37 | Nâng cấp chương trình quản lý bệnh viện phiên bản 2.0 | CNTT |
38 | Đăng ký khám bệnh qua tổng đài 1080 và tổng đài chăm sóc khách hàng 19007297 | CTXH31 |