Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới mời Quý nhà cung cấp có quan tâm tham gia báo giá cho dự toán gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo trì và sửa chữa hư hỏng đột xuất cho thang máy tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng.
- Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng giá dự toán.
- Thời gian nhận báo giá: Từ 13 giờ 00 ngày 15/5/2024 đến 16 giờ 00 ngày 20/5/2024.
- Yêu cầu báo giá:
- Hồ sơ báo giá hợp lệ: Báo giá có đầy đủ thông tin đơn vị báo giá, đồng thời có ký xác nhận và đóng dấu theo quy định.
- Báo giá đã bao gồm thuế và tất cả các loại phí liên quan.
- Quý nhà cung cấp dịch vụ có thể khảo sát hệ thống thang máy trong khuôn viên Bệnh viện (liên hệ Phòng Hành chính Quản trị).
- Hình thức gửi báo giá:
- Quý nhà cung cấp gửi file word/excel và bản chính (hoặc bản scan) có đóng dấu công ty đến email hcqt@bvbnd.vn và gửi bản giấy có đóng dấu về Phòng Hành chính Quản trị, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới
Nơi nhận báo giá:
- Địa điểm: Phòng Hành chính Quản trị, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới
- Địa chỉ: Số 764 Võ Văn Kiệt, Phường 01, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh.
- Điện thoại liên hệ: 028. 39238704 – Số nội bộ: 212 – Phòng Hành chính Quản trị.
PHỤ LỤC
DANH MỤC DỊCH VỤ MỜI BÁO GIÁ
STT | TÊN DỊCH VỤ | MÔ TẢ CÔNG VIỆC | ĐVT | Khối lượng mời thầu | Giá chào (Đã bao gồm các loại thuế, phí) |
1 | Bảo trì thang máy tải khách hiệu Otis, Số lượng: 02 thang.
Tải trọng 1600kg; 03 điểm dừng |
bảo trì định kỳ và sửa chữa hư hỏng đột xuất cho thang máy (đính kèm Danh mục công việc). | tháng | 24 | |
2 | Bảo trì thang máy tải khách hiệu Thái Bình, Số lượng: 02 thang.
Tải trọng 1000kg; 06 điểm dừng |
bảo trì định kỳ và sửa chữa hư hỏng đột xuất cho thang máy (đính kèm Danh mục công việc). | tháng | 24 | |
3 | Bảo trì thang máy tải khách hiệu Hoàng Phúc, Số lượng: 02 thang.
Tải trọng 1600kg; 06 điểm dừng |
bảo trì định kỳ và sửa chữa hư hỏng đột xuất cho thang máy (đính kèm Danh mục công việc). | tháng | 24 |
DANH MỤC CÔNG VIỆC
DANH MỤC KIỂM TRA | YÊU CẦU CHUNG | ||
I | VỊ TRÍ TẦNG TRỆT | ||
1 | Kiểm tra quan sát bên ngoài các thiết bị tại tầng trệt (GF): Nút gọi – đèn nhớ – hiển thị các tầng (G…9F…) |
Sáng / rõ | |
2 | Kiểm tra khe hở an toàn cửa GF / với khung bao / với sill | ||
3 | Khi thang đến kiểm tra bằng tầng của CAR với GF | ||
4 | Đánh giá hoạt động của cửa CAR – GF (kết hợp mục II / 4) | đáp ứng tốt | |
II | VỊ TRÍ TRONG CABIN | ||
5 | Đèn chiếu sáng | Sáng / rõ | |
6 | Hoạt động các công tắc (đèn/quạt/NHB/DO/…) | đáp ứng tốt | |
7 | Kiểm tra hệ thống intercom (gọi + liên lạc 2 chiều) | đáp ứng tốt | |
8 | Bấm các nút đóng mở cửa | đáp ứng tốt | |
9 | Đánh giá chung thiết bị trong CAR (trần giả / tay vịn / COP / cảm nhận quạt gió / hướng dẫn trong CAR / số hotline (nếu có)) | Chắc chắn / rõ ràng | |
10 | Bấm các nút gọi tầng trong CAR / kiểm tra đèn nhớ | đáp ứng tốt | |
11 | Kiểm tra đèn hiển thị & các nút gọi bên ngoài các tầng còn lại (khi dừng các tầng bước ra ngoài thực hiện kiểm tra bằng tầng) |
đáp ứng tốt | |
12 | Kiểm tra khe hở 2 cánh cửa CAR /khung bao cửa CAR / sill (đánh giá trầy xước, độ cứng vững) | ||
13 | Thử hoạt động của photocell: phất tay che khi cửa đang đóng (Chức năng thu + phát / vệ sinh nếu cần thiết) | đáp ứng tốt | |
14 | Kiểm tra tiếng kêu bất thường khác khi chạy AUTO (lên xuống 1 vòng + lắng nghe + nhìn số tầng chạy / ghi nhận) | không có | |
15 | Vệ sinh rãnh sill khoảng giữa các cửa tầng+ cửa CAR | Sạch sẽ | |
16 | Kiểm tra khe hở sill các cửa tầng / sill CABIN | ||
17 | Hoạt động bộ truyền cửa | ||
III | PHÒNG MÁY (MÁY KÉO ; TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN & CỨU HỘ) | ||
18 | Kiểm tra tủ điện / error VVVF / đèn báo lỗi trên mạch /… | Sạch sẽ / gọn gàng | |
19 | Kiểm tra độ dày má thắng Hiệu chỉnh phanh thắng / khe hở thắng |
đáp ứng tốt không trượt |
|
20 | Đánh giá tình trạng hoạt động của Governor phòng máy (chạy có tiếng kêu / bất thường khác) | êm & không bất thường | |
21 | Chức năng cảo thắng khi cứu hộ (bằng tay / nguồn UPS) | đáp ứng tốt | |
22 | Kiểm tra nguồn UPS , đèn , quạt , mở cửa khi cứu hộ (mất điện) Hệ thống intercom (nếu có lắp ở vị trí này) |
đáp ứng tốt | |
23 | Kiểm tra các rãnh pully (mòn đụng đáy / sụp rãnh / trượt ?) Đánh dấu cáp / puly-chạy AUTO không tải 1 vòng- kiểm tra lại dấu |
||
24 | Vệ sinh máy kéo / kiểm tra các vạch sơn cáp khi bằng tầng | Sạch / rõ | |
25 | Kiểm tra Đệm cao su lót máy kéo (lệch vị trí / nứt bể / …) | đáp ứng tốt | |
26 | Kiểm tra các đai ốc vành Puly máy kéo nếu có (siết thêm) | không được lỏng lẻo | |
27 | Vệ sinh tủ điện (Ngắt chắc chắn các nguồn cung cấp cho tủ) | Sạch sẽ | |
28 | Kiểm tra hệ thống dây điện pha / trung tính / nối đất E (siết thêm các đầu cốt nối domino động lực/công tắc tơ /…) Các nguồn cung cấp của tủ điện 380/220VAC; 5, 15, 24 VDC |
||
29 | Kiểm tra cách điện vỏ động cơ và các cuộn dây UVW | ||
IV | NÓC CABIN & DỌC GIẾNG THANG | ||
30 | Kiểm tra công tắc Estop / INS đầu car UP – DOWN / đèn hố thang (khi tác động mất chuỗi an toàn /chạy đúng chiều / đủ độ sáng) | đáp ứng tốt | |
31 | Kiểm tra công tắc đổi tốc & giới hạn trên (TCI /ULS) | đáp ứng tốt | |
32 | Kiểm tra độ căng của cáp tải và các chốt của ty cáp (các chén / lò xo của ty cáp CAR & CWT ngang đều nhau) | đủ chốt / ngang đều |
|
33 | Kiểm tra lầnlượt các tiếp điểm cửa CAR và cáctầng từ trên xuống (chạy UD – tác động ngắt tiếp điểm => thang dừng) | đáp ứng tốt | |
34 | Kiểm tra khe hở 2 bên kiếm và các bánh xe doorlock cửa tầng | ||
35 | Kiểm tra khe hở kiếm với sill tầng (chỉ cần đo ở 1 tầng) | ||
36 | Kiểm tra xoay các ổ khóa mở doorlock cửa tầng (nếu có) | đáp ứng tốt | |
37 | Kiểm tra các bánh xe treo cửa và vệ sinh rail các cửa tầng | Sạch sẽ | |
38 | Kiểm tra shoes dẫn hướng các cửa tầng / cửa CAR (+ vệ sinh sill), (tác động chân cửa,phải rơ cùng phía / không mòn biến dạng /…) | chắc chắn / sạch sẽ |
|
39 | Vệ sinh dây cờ (nếu có) / móng ngựa (theo số liệu ghi nhận ở mục II-11 / nếu OK = bỏ qua) | đáp ứng tốt | |
40 | Kiểm tra công tắc Overload / Load cell (có thể khác vị trí lắp đặt) | đáp ứng tốt | |
41 | Kiểm tra công tắc đổi tốc & giới hạn dưới RCI /DLS (giống IV-2) | ||
42 | Kiểm tra tình trạng 2 nhánh cáp GOV (mòn/bung tao/…, + tác động công tắc GOV đầu CAR => mất an toàn + sw tự giữ) | đáp ứng tốt | |
43 | Kiểm tra tình trạng cáp tải (ra mạt / rỉ sét /… ) phía CWT => sàn MK (tình trạng nghiêm trọng => báo CÚP THANG) | đáp ứng tốt | |
44 | Kiểm tra các shoes dẫn hướng CWT và poids (kiểm tra puly CWT / bạc đạn / phục hồi vị trí) | đáp ứng tốt | |
45 | Kiểm tra shoes dẫn hướng car (mòn / lắc / phục hồi vị trí ) | đáp ứng tốt | |
46 | Kiểm tra châm thêm nhớt ray CAR – CWT | ||
V | HỐ THANG (PIT) | ||
47 | Kiểm tra đèn chiếu sáng hố thang | sáng | |
48 | Kiểm tra công tắc Pit Estop | đáp ứng tốt | |
49 | Cầu thang xuống hố lắp đặt chắc chắn (nếu có) | đáp ứng tốt | |
50 | Kiểm tra shoes dẫn hướng đáy car (mòn / lắc / phục hồi vị trí ) | đáp ứng tốt | |
51 | Kiểm tra puly đáy car và thanh chặn nếu có (tiếng kêu bạc đạn / siết chặt các ốc / …) | đáp ứng tốt | |
52 | Kiểm tra (hiệu chỉnh) khoảng cách quả tạ căng cáp Gov / sàn | ||
53 | Khe hở giữa đáy khung cabin và giảm chấn | ||
54 | Khe hở giữa đáy khung đối trọng và giảm chấn (± 50mm) (thực hiện sau cho thang AUTO lên tầng trên cùng / xuống hố đo) |
||
55 | Kiểm tra trạng thái giảm chấn (lò xo /mực nhớt của đệm buffer) ngắt thử tác động công tắc oil buffer (nếu có) => mất an toàn |
đáp ứng tốt | |
56 | Kiểm tra khe hở ổ thắng cơ (có thể khác vị trí lắp đặt, loại má nêm hở đều 2 bên / không ra mạt / vệ sinh / …) | đáp ứng tốt | |
57 | Kiểm tra khoảng cách xích bù tải / sàn / và các bạc đạn con lăn dẫn hướng (nếu có) | ||
58 | Kiểm tra khoảng cách dây cordon theo thang / sàn | ||
59 | Vệ sinh đáy hố thang (kiểm tra rò rỉ nước /…) | Sạch |