Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới mời Quý nhà cung cấp có quan tâm tham gia báo giá cho dự toán gói thầu Cung cấp Văn phòng phẩm năm 2026. (Đính kèm Phụ lục Danh mục dịch vụ mời báo giá).
- Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng giá dự toán.
- Thời gian nhận báo giá: Từ 07 giờ 30 ngày 24/03/2026 đến 16 giờ 00 ngày 27/03/2026.
- Yêu cầu báo giá:
- Hồ sơ báo giá hợp lệ: Báo giá có đầy đủ thông tin đơn vị báo giá, đồng thời có ký xác nhận và đóng dấu theo quy định.
- Báo giá đã bao gồm thuế và tất cả các loại phí liên quan.
- Hình thức gửi báo giá:
- Quý nhà cung cấp gửi file word/excel và bản chính (hoặc bản scan) có đóng dấu công ty đến email hcqt@bvbnd.vn và gửi bản giấy có đóng dấu về Phòng Hành chính Quản trị, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới
Nơi nhận báo giá:
- Địa điểm: Phòng Hành chính Quản trị, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới
- Địa chỉ: Số 764 Võ Văn Kiệt, Phường Chợ Quán, Tp.Hồ Chí Minh.
- Điện thoại liên hệ: 028.39238704.
PHỤ LỤC
DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI BÁO GIÁ
| STT | Tên hàng | Đơn vị tính | Số lượng | Thông số kỹ thuật yêu cầu |
| 1 | Băng keo trong lớn | Cuộn | 440 | Hiệu Happy Tape hoặc tương đương |
| Có độ bám dính tốt trên nhiều bề mặt vật liệu | ||||
| Kích thước: 4,8cm x 100yard x 43mic | ||||
| 2 | Bấm kim nhỏ | Cái | 150 | Plus hoặc tương đương |
| Chất liệu inox, bọc nhựa bên ngoài. | ||||
| Lò xo bấm kim đàn hồi tốt, không kẹt kim hoặc rách giấy khi bấm nhiều lần. | ||||
| Sử dụng kim bấm số 10 | ||||
| 3 | Bìa 40 lá A4 | Bìa | 50 | Hiệu Thiên Long/Flexoffice FO-DB02 hoặc tương đương |
| Kích thước: 310x230x25mm; trọng lượng 325gr Độ dày: bìa 0.8 mm, lá 0.04mm |
||||
| Quy cách: 1 bìa/1 túi PP. Bên trong bìa có 40 lá. | ||||
| Đóng gói: 01 bìa 40 lá/01 tem/01 túi PP có dán keo miệng túi. | ||||
| 4 | Bìa 60 lá A4 | Bìa | 40 | Hiệu Thiên Long/TL-CFP60 (FS) hoặc tương đương |
| Kích thước: 310x240x30mm; trọng lượng: 425 gram | ||||
| Quy cách: 1 bìa/1 túi PP. Bên trong bìa có 60 lá. | ||||
| Đóng gói: 01 bìa 60 lá/01 tem/01 túi PP có dán keo miệng túi. | ||||
| 5 | Bìa 100 lá A4 | Bìa | 100 | Hiệu Thiên Long/FO-DB05 hoặc tương đương |
| Kích thước: 307x240x62mm; trọng lượng: 425 gram, độ dày 1mm | ||||
| Quy cách: 1 bìa/1 túi PP. Bên trong bìa có 100 lá. | ||||
| Đóng gói: 01 bìa 60 lá/01 tem/01 túi PP có dán keo miệng túi. | ||||
| 6 | Bìa acco | Bìa | 180 | Hiệu Thiên Long Flexoffice FO-PPFFA4 hoặc tương đương |
| Kích thước: 310mm x 242mm, độ dày 0.18 mm. Trọng lượng: 15gam |
||||
| Gáy của sản phẩm được đục 11 lỗ giúp lưu trữ dễ dàng trong các loại bìa lớn khác như bìa còng, bìa nhẫn | ||||
| 7 | Bìa còng 5cm | Bìa | 50 | Hiệu Thiên Long – Flexoffice 50A4 FO-BC11 hoặc tương đương |
| Độ dày gáy 5cm, lưu trữ khổ giấy A4. | ||||
| Một mặt bìa màu xanh được sản xuất từ vật liệu simili cao cấp, mặt trong phủ màng OPP | ||||
| Khóa và thanh kẹp giấy bằng thép chắc chắn, có lớp mạ chống oxi hóa. | ||||
| 8 | Bìa còng 7cm | Bìa | 20 | Hiệu Thiên Long – Flexoffice 70A4 FO-BC06 hoặc tương đương |
| Độ dày gáy 7cm, lưu trữ khổ giấy A4. | ||||
| Một mặt bìa màu xanh được sản xuất từ vật liệu simili cao cấp, mặt trong phủ màng OPP | ||||
| Khóa và thanh kẹp giấy bằng thép chắc chắn, có lớp mạ chống oxi hóa. | ||||
| 9 | Bìa còng 9cm | Bìa | 140 | Hiệu Thiên Long – Flexoffice 90F4 FO-BC10 hoặc tương đương |
| Độ dày gáy 9cm, lưu trữ khổ giấy A4. | ||||
| Một mặt bìa màu xanh được sản xuất từ vật liệu simili cao cấp, mặt trong phủ màng OPP | ||||
| Khóa và thanh kẹp giấy bằng thép chắc chắn, có lớp mạ chống oxi hóa. | ||||
| 10 | Bìa còng cua (nhẫn) 3,5 cm | Bìa | 25 | Hiệu Thiên Long /Flexoffice FO-ORB03 hoặc tương đương |
| Kích Thước: 307 x 235 x 35 mm, độ dày 0,75mm, trọng lượng 146 gram | ||||
| Đóng gói: Mỗi cuốn bìa/01 túi PP trong. | ||||
| Dạng còng cua, còng hình chiếc nhẫn, 2 còng làm từ thép không gỉ. | ||||
| 11 | Bút bi | Cây | 9.00 | Hiệu Thiên Long/TL027 hoặc tương đương |
| Bút bi dạng bấm cò, đường kính viên bi: 0,5mm | ||||
| Khối lượng mực: 0,12 – 0,15 gram. Mực ra đều, không lem, có 3 màu xanh, đen , đỏ | ||||
| 12 | Bìa lỗ | Xấp | 100 | Hiệu Nitrasa/ NV 031 hoặc tương đương |
| Trọng lượng: 500gr/xấp. | ||||
| Bìa lỗ gồm 11 lỗ ngay bên rìa mép của sản phẩm, được làm bằng nhựa PP trong suốt, dễ dàng tách miệng khi sử dụng, dùng lưu trữ giấy A4. | ||||
| Đóng gói: 100 cái/xấp | ||||
| 13 | Bìa lá khổ A4 | Cái | 2.500 | Hiệu Plus/ 88-V11 hoặc tương đương |
| Độ dày: 0,2mm | ||||
| Bằng nhựa PP, bề mặt có độ bóng; Màu sắc: Trắng trong; độ bền cao. | ||||
| 14 | Bìa lá khổ F4 | Cái | 100 | Hiệu Plus/ 88-V26 hoặc tương đương |
| Độ dày: 0,2 mm | ||||
| Bằng nhựa PP, bề mặt có độ bóng; Màu sắc: Trắng trong; độ bền cao. | ||||
| 15 | Bìa nút F4 | Cái | 1.000 | Hiệu LD-209A hoặc tương đương |
| Khổ A4, độ dày 0,15mm | ||||
| Bìa được làm từ vật liệu nhựa PP, có độ bóng, có đường hàn đẹp mắt, chắc chắn; | ||||
| Màu trắng trong có in hình caro và chữ ” My Clear Bag” | ||||
| 16 | Bìa nút F4 nhựa trắng trơn | Cái | 850 | Hiệu Plus/89-V35 chính hãng hoặc tương đương |
| Khổ: F4; độ dày 0,15mm | ||||
| Bìa được làm từ vật liệu nhựa PP, có độ bóng, có đường hàn đẹp mắt, chắc chắn; | ||||
| Màu trắng trong không in chữ | ||||
| 17 | Bút cắm bàn đôi | Cặp | 800 | Thiên Long PH-02 hoặc tương đương |
| Đầu bi 0.7mm, dạng cone, mực ra đều, nét bút không đứt đoạn, không bị chảy mực, mực màu xanh | ||||
| Có thiết kế 2 bút trên 1 đế cắm nhỏ; | ||||
| Có băng keo hai mặt phía dưới, giúp dính chặt vào bề mặt | ||||
| 18 | Bộ dây đeo bảng tên | Bộ | 6.000 | Hiệu Sakura hoặc tương đương. |
| Bộ bảng tên loại nằm ngang kèm dây đeo. Bảng tên bằng nhựa trong suốt, dây đeo dai chắc có độ bền cao. |
||||
| 19 | Bút chì 2B | Cây | 120 | Thiên Long TP-GP06 hoặc tương đương. |
| Ruột chì đậm mịn có độ bền màu cao, dễ xóa sạch bằng gôm tẩy, ít gãy vụn khi chuốt; | ||||
| Độ cứng ruột chì: 2B; chiều dài bút: 165 ± 1mm | ||||
| Kiểu dáng: thân gỗ | ||||
| 20 | Bút dạ quang 2 đầu | Cây | 80 | Thiên Long/HL-03 hoặc tương đương |
| Đầu bút nhỏ 0,6 mm, đầu bút lớn 4 mm. Đầu bút và ruột bút bằng polyester. Vỏ bọc bằng nhựa PP. Màu dạ quang mạnh, không bị khô mực trong suốt quá trình sử dụng, không độc hại, không làm lem nét chữ của mực khi viết chồng lên. | ||||
| Màu mực: Vàng, cam, hồng, xanh lá, xanh biển. | ||||
| 21 | Bút lông dầu 2 đầu | Cây | 270 | Thiên Long/PM-09 chính hãng hoặc tương đương |
| Đầu bút nhỏ 0,8mm và đầu bút lớn 6mm | ||||
| Đầu bút làm bằng vật liệu Polyester. | ||||
| Màu mực: Xanh, đỏ, đen đậm tươi, mực ra đều và liên tục, không bị khô mực trong suốt quá trình sử dụng; không độc hại | ||||
| 22 | Bút lông bảng | Cây | 600 | Thiên Long/WB-03 hoặc tương đương Bề rộng nét viết: 2,5mm |
| Màu mực: Xanh, đen, đỏ | ||||
| Viết tốt, trơn, êm trên bảng trắng, thủy tinh và những bề mặt nhẵn bóng. | ||||
| Dễ dàng xóa sạch ngay cả khi viết trên bảng lâu và không để lại bóng mực sau khi lau bảng và các bề mặt nhẵn bóng; không bị khô mực trong quá trình sử dụng, không độc hại | ||||
| Đầu bút làm bằng vật liệu Polyester. | ||||
| 23 | Bút lông dầu 2 đầu | Cây | 3.300 | Thiên Long/PM-04 hoặc tương đương Sản phẩm có kiểu dáng thon gọn, gồm 2 đầu bút khác nhau: Đầu nhỏ và đầu lớn, bề rộng nét viết 0,4mm và 1mm; không bị khô mực trong suốt quá trình sử dụng. |
| Màu mực: Xanh, đen, đỏ; không độc hại | ||||
| 24 | Bút xóa kim | Cây | 50 | Hiệu Thiên Long/CP-02 hoặc tương đương |
| Dung tích mực: 12ml | ||||
| Đầu bút bằng kim loại, có lò xo đàn hồi tốt | ||||
| Kiểu dáng thân dẹp, mực xóa nhanh khô, không độc hại | ||||
| 25 | Chai xịt muỗi | Chai | 250 | Hiệu Mosfly hoặc tương đương |
| Dung tích: 600ml, đủ mùi hương | ||||
| Nguyên liệu cao cấp, không chứa hóa chất độc hại. | ||||
| 26 | Chai chùi cầu | Chai | 135 | Hiệu Vim hoặc tương đương |
| Trọng lượng: 880ml | ||||
| Công thức diệt vi khuẩn gây bệnh đồng thời tẩy sạch vết bẩn mà không làm ăn mòn các bề mặt gạch hay bồn cầu
|
||||
| 27 | Dao cạo râu | Cái | 70 | Gillette Supper Thin hoặc tương đương |
| Chất liệu: Thép không gỉ, cán nhựa màu vàng | ||||
| Lưỡi dao kép bằng thép không gỉ, không thể thay, cố định, không xoay | ||||
| 28 | Đèn pin tiểu | Cây | 30 | Hiệu Police 905 hoặc tương đương |
| Đèn Led, ánh sáng trắng, nhỏ gọn kích thước khoảng 13cm | ||||
| Có móc kẹp tiện dụng | ||||
| Sử dụng pin AAA thông dụng 1.5V | ||||
| 29 | Dây thun lớn | Kg | 230 | Vạn Lợi hoặc tương đương |
| Dạng khoanh tròn màu vàng, đường kính khoảng 4cm , kéo căng không dai bị đứt. | ||||
| Thun được làm từ 100% cao su tự nhiên có độ đàn hồi | ||||
| Đóng gói: 500gram/ bịch | ||||
| 30 | Giấy note 5 màu | Xấp | 50 | Hiệu Uni-T hoặc tương đương |
| Bằng giấy có chia ra làm 5 màu, kích thước 3x3inch/ xấp | ||||
| Mặt sau có lớp keo nhẹ có thể dễ dàng dán lên các mặt phẳng | ||||
| Giấy màu trơn, không hoa văn | ||||
| 31 | Note 5 màu bằng nhựa | Gói | 320 | Hiệu Pronoti 45502 chính hãng hoặc tương đương |
| Bằng nhựa, mặt sau có lớp keo nhẹ có thể dễ dàng dán lên các mặt phẳng và có thể tái sử sụng nhiều lần | ||||
| Kích thước 1 miếng: 1,3 x 4,5cm | ||||
| Đóng gói: 100 miếng/gói, 5 màu/ gói | ||||
| 32 | Keo dán | Lọ | 14.600 | Hiệu Thiên Long hoặc tương đương; |
| Dung tích: 30 ml; Trọng lượng 42 gram | ||||
| Chất keo có độ đặc vừa, mau khô, độ kết dính tốt. Sản phẩm không độc hại, an toàn với sức khỏe. | ||||
| Đầu bôi keo dạng lưỡi gà, dễ dàng sử dụng và không bị khô đầu dán. | ||||
| 33 | Kéo trung | Cây | 10 | F180 hoặc tương đương |
| Độ dài kéo: 18 ± 1cm | ||||
| Phần lưỡi kéo được chế tạo từ thép không gỉ với độ bền bỉ, sắc bén cao, được mài giũa cẩn thận, không có chi tiết góc cạnh | ||||
| 34 | Kẹp bướm 15 mm | Hộp | 110 | Slecho chính hãng hoặc tương đương |
| Kích thước: 15mm | ||||
| Kẹp làm bằng kim loại không gỉ, cứng, bền chắc | ||||
| Độ đàn hồi tốt, không bị bung lỏng và luôn giữ ổn định khi sử dụng | ||||
| Đóng gói: 12 cái/hộp | ||||
| 35 | Kẹp bướm 25 mm | Hộp | 35 | Slecho hoặc tương đương |
| Kích thước: 25mm | ||||
| Kẹp làm bằng kim loại không gỉ, cứng, bền chắc | ||||
| Độ đàn hồi tốt, không bị bung lỏng và luôn giữ ổn định khi sử dụng | ||||
| Đóng gói: 12 cái/hộp | ||||
| 36 | Kẹp bướm 32 mm | Hộp | 40 | Slecho chính hãng hoặc tương đương |
| Kích thước: 32mm | ||||
| Kẹp làm bằng kim loại không gỉ, cứng, bền chắc | ||||
| Độ đàn hồi tốt, không bị bung lỏng và luôn giữ ổn định khi sử dụng | ||||
| Đóng gói: 12 cái/hộp | ||||
| 37 | Kẹp bướm 51 mm | Hộp | 85 | Slecho hoặc tương đương |
| Kích thước: 51mm | ||||
| Kẹp làm bằng kim loại không gỉ, cứng, bền chắc | ||||
| Độ đàn hồi tốt, không bị bung lỏng và luôn giữ ổn định khi sử dụng | ||||
| Đóng gói: 12 cái/hộp | ||||
| 38 | Khăn giấy hộp | Hộp | 140 | Pupply hoặc tương đương |
| Chất liệu: 100% Bột giấy nguyên chất, không chứa các chất tẩy trắng độc hại; | ||||
| Khổ giấy 186x200mm (2 lớp) | ||||
| Đóng gói: 180 tờ/hộp | ||||
| 39 | Khăn giấy vuông | Bịch | 1.000 | Hiệu Emos Premium hoặc tương đương |
| Thành phần: 100% bột giấy thuần khiết | ||||
| Định lượng: 13 ± 2g/m2 | ||||
| Kích thước: 330 x 330mm, 2 lớp x 100 tờ/bịch | ||||
| 40 | Kim kẹp | Gói | 5.000 | Hiệu Toàn Phát hoặc tương đương |
| Quy cách đóng gói: khoảng 40-50 cái /gói; | ||||
| Kẹp hình tam giác, bằng kim loại bọc nhựa đủ màu | ||||
| 41 | Mực dấu Shiny | Lọ | 200 | Hiệu Shinny hoặc tương đương |
| Thể tích: 28 ml; màu xanh hoặc màu đỏ | ||||
| Mực được làm từ chất liệu gần gũi với môi trường và không độc hại; khô nhanh, không nhòe chữ | ||||
| Hộp mực bằng nhựa. | ||||
| 42 | Sáp thơm | Hộp | 280 | Hiệu Glade chính hãng hoặc tương đương |
| Với thiết kế hộp nắp trượt có thể điều chỉnh mức độ tỏa hương thơm phù hợp với nhu cầu | ||||
| Trọng lượng: 180gam, có đủ mùi thơm, làm bằng nguyên liệu không hại khi sử dụng. | ||||
| 43 | Tập 96 trang | Quyển | 100 | Thuận Tiến hoặc tương đương |
| Kích thước: 155×205 mm. | ||||
| Giấy 70 gsm | ||||
| Định lượng: 96 trang luôn bìa | ||||
| 44 | Tập 200 trang | Quyển | 100 | Thuận Tiến hoặc tương đương |
| Kích thước: 155×205 mm. | ||||
| Giấy 70 gsm | ||||
| Định lượng: 200 trang luôn bìa | ||||
| 45 | Pin trung | Viên | 50 | Maxell Super chính hãng hoặc tương đương |
| Điện thế: 1.5V | ||||
| Chất liệu: Cacbon | ||||
| Đóng gói 2 viên/vỉ. NSX và HSD ghi rõ trên mỗi viên pin | ||||
| 46 | Pin tròn | Viên | 90 | Hiệu Maxcell Lithium CR2032 chính hãng hoặc tương đương |
| Điện thế: 3V | ||||
| Loại pin: Pin Lithium | ||||
| Đóng gói 1 viên/vỉ. NSX và HSD ghi rõ trên mỗi viên pin hoặc vỉ | ||||
| 47 | Pin vuông | Viên | 90 | Maxell chính hãng hoặc tương đương |
| Điện thế: 9V | ||||
| Loại pin: Pin than Cacbon | ||||
| Đóng gói 1 viên/vỉ. NSX và HSD ghi rõ trên mỗi viên pin | ||||
| 48 | Ly nhựa nhỏ | Cái | 29.000 | Hiệu Tân Hiệp Hưng/396 chính hãng hoặc tương đương |
| Dung tích: 60ml, Bằng nhựa PP trong, sử dụng 1 lần | ||||
| 49 | Ly nhựa trung | Cái | 10.000 | Hiệu Tân Hiệp Hưng/399 chính hãng hoặc tương đương |
| Dung tích: 220ml, Bằng nhựa PP trong, sử dụng 1 lần | ||||
| 50 | Giấy đa năng | Cuộn | 1.100 | Hiệu Puppy hoặc tương đương |
| Thành phần: 100% bột giấy tự nhiên | ||||
| Định lượng: 22 ± 2g/m2 | ||||
| Kích thước: 228mm x 200mm | ||||
| 51 | Giấy vệ sinh | Cuộn | 17.000 | Hiệu Adomi hoặc tương đương |
| Định lượng: 17 ± 2g/m2 | ||||
| Bao gồm hai lớp và làm từ 100% bột giấy, không chứa các chất tẩy trắng độc hại; độ dài: 32 ± 0,5/ m | ||||
| 52 | Ly giấy | Cái | 8.000 | Hiệu Vietcup hoặc tương đương |
| Chất liệu: Giấy tráng PE 1 mặt | ||||
| Đóng gói: 50 chiếc/ túi | ||||
| Kích thước: Cao 7cm, 6oz (180ml) | ||||
| Đạt tiêu chuẩn ATVSTP Bộ y tế | ||||
| 53 | Khăn lông vuông màu trắng | Cái | 8.000 | Kích thước: 25*25 |
| Khăn mềm mại, thấm hút tốt, chất liệu 100% cotton, màu trắng | ||||
| 54 | Khăn lông vuông màu vàng | Cái | 350 | Kích thước: 25*25 |
| Khăn mềm mại, thấm hút tốt, chất liệu 100% cotton, màu vàng | ||||
| 55 | Máy tính Casio | Cái | 10 | Hiệu Casio JW-120MS chính hãng hoặc tương đương |
| Màn hình lớn hiển thị tới 12 chữ số | ||||
| Bề mặt kim loại bền, có nhóm lệnh chức năng | ||||
| Chức năng nổi trội: tính tỷ lệ phần trăm, thuế, lợi nhuận, đổi tỷ giá | ||||
| Nguồn hai chiều (Mặt trời + Pin), đầu gập linh hoạt | ||||
| 56 | Sổ caro | Quyển | 50 | Thuận Tiến hoặc tương đương |
| Khổ: (24×32)±2 cm, 328 trang trở lên. Bìa sổ làm bằng carton dầy, có kẻ sọc caro, bên trong là giấy trắng ô ly nhỏ. | ||||
| 57 | Nước rửa chén | Can | 200 | Hiệu Sunlight hoặc tương đương |
| Trọng lượng tịnh: 3,8 kg/Can, thể tích thực :3.67 lít/Can | ||||
| Thành phần tự nhiên, không hại da tay | ||||
| 58 | Xà bông rửa tay 4kg | Can | 210 | Hiệu Lifebouy hoặc tương đương |
| Trọng lượng: 4 kg/Can | ||||
| Thành phần chứa ion Bạc+ hỗ trợ cùng đề kháng da tự nhiên, không chứa chất độc hại | ||||
| 59 | Xà bông cục | Cục | 230 | Hiệu Lifebouy hoặc tương đương |
| Khối lượng: 90g | ||||
| Thành phần chứa ion Bạc+ hỗ trợ cùng đề kháng da tự nhiên, không chứa chất độc hại | ||||
| 60 | Xà bông rửa tay 450gr | Chai | 220 | Hiệu Lifebouy hoặc tương đương |
| Trọng lượng: 450gr/ chai (444ml/chai) | ||||
| Thành phần chứa ion Bạc+ hỗ trợ cùng đề kháng da tự nhiên, không chứa chất độc hại | ||||
| 61 | Xà bông bột bịch 600gr | Bịch | 1.500 | Hiệu Net hoặc tương đương |
| Khối lượng: 600gr/bịch | ||||
| Hương hoa sứ, giúp giặt sạch ngay cả khi giặt trong nước phèn, nước mặn. |