- Kế hoạch đào tạo liên tục theo các chương trình đào tạo liên tục
TT | Tên khóa học | Số lượng khóa học/năm | Số lượng học viên/ 01 khóa | Thời gian đào tạo | Kinh phí/ 01 khóa | Nguồn kinh phí | Đơn vị chịu trách nhiệm triển khai | Người chịu trách nhiệm khóa học | Cấp chứng chỉ/ Chứng nhận | Ghi chú |
1 | Chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh viêm gan siêu vi – Khóa nâng cao | 02 | 30 | 3 ngày | 1.800.000/học viên | Thu từ học viên | Ban ĐTLT, P. CĐT | TS.BS Lê Mạnh Hùng | Cấp chứng chỉ | |
2 | Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản dành cho nhân viên y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giường bệnh nội trú | 01 | 30 | 5 ngày | 3.000.000/học viên | Thu từ học viên | Ban ĐTLT, P. CĐT | ThS. Nguyễn Hữu Hiền | Cấp chứng chỉ | |
3 | Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản dành cho nhân viên y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có giường bệnh nội trú | 01 | 30 | 5 ngày | 3.000.000/học viên | Thu từ học viên | Ban ĐTLT, P. CĐT | ThS. Nguyễn Hữu Hiền | Cấp chứng chỉ | |
4 | Khóa cơ bản – Chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhiễm HIV/AIDS | 01 | 30 | 5 ngày | 3.000.000/học viên | Thu từ học viên | Ban ĐTLT, P. CĐT | BSCKII. Nguyễn Lê Như Tùng | Cấp chứng chỉ | |
5 | Chẩn đoán và điều trị các bệnh nhiễm ký sinh trùng | 02 | 30 | 4 ngày | 2.400.000/học viên | Thu từ học viên | Ban ĐTLT, P. CĐT | ThS.BS. Đinh Nguyễn Huy Mẫn | Cấp chứng chỉ | |
6 | Khóa nâng cao – Chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhiễm HIV/AIDS | 01 | 30 | 5 ngày | 3.000.000/học viên | Thu từ học viên | Ban ĐTLT, P. CĐT | BSCKII. Nguyễn Lê Như Tùng | Cấp chứng chỉ |
* Tùy vào tình hình thực tế sẽ có sự thay đổi số lượng khóa học được tổ chức.
- Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học cấp giấy chứng nhận đào tạo liên tục: không.